ACO DRAIN® PowerSlot
Prednosti proizvoda
- moguća ugradnja bez temelja i betonskih bočnih potpora: ispitano prema HRN EN 1433 tip I do razreda opterećenja F900
- dostupni specijalni elementi prema zahtjevu projekta: kutni elementi, T elementi, ispusti za nasipe i prelazni elementi s posebnim duljinama
- siguran i nečujan protok prometa zahvaljujući monolitnom dizajnu: nema pokretnih dijelova
- izrađen od betona otpornog na mraz i sol C 50/60 (kl. izloženosti XC4 XF4 XD3 XA3 (WA))
Prilikom planiranja izgradnje velikih infrastrukturnih projekata u cestogradnji i tunelima kao i u zonama velikih prometnih opterećenja na industrijskim i logističkim centrima potrebna nam je učinkovita odvodnja i trajna funkcionalnost sustava. Provjerrni sustav ACO PowerSlot betonskih kanala s prorezom predstavlja optimalno rješenje jer objedinjuje svojstva kanala velikih poprečnih presjeka, koji ujedno mogu ostvariti uravnotežen retencijski volumen s maksimalnom nosivošću odvodnih elemenata.
Sustav je obogaćen ponudom kanala s integriranim rubnjakom ili kanalima s integriranim padom.
Visoka sposobnost upijanja i odvodnje omogućuju izbor većeg razmaka okana i time povećavaju isplativost i sigurnost na mokrim cestama i autocestama cijelom duljinom. Zahvaljujući monolitnoj konstrukciji, tijelo s lakoćom podnosi ogromne sile kočenja i ubrzanja uslijed gustog prometa.
Velika torzijska i posmična opterećenja na manevarskim površinama za šlepere i viličare logističkih zona sigurno se apsorbiraju monolitnim dizajnom i prenose na tlo. Dostupne su i posebne izvedbe za najteže zahtjeve, kao što su viličari za hvatanje kontejnera.
Područja primjene
PowerSlot E15 - D400, okrugli presjek 150 mm | |
Kanal - E15RDUE | dwg |
Revizijski element - E15RER | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - E15RES | dwg |
PowerSlot S20 - D400, okrugli presjek 200 mm | |
Kanal - S20RD | dwg |
Revizijski element - S20RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - S20RESKG150 | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - S20RESKG200 | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - S20RESKG300 | dwg |
PowerSlot S2030 - D400, ovalni presjek 200/300 mm | |
Kanal - S2030D | dwg |
Revizijski element - S2030R | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - S2030S150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - S2030S200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - S2030S300KG | dwg |
PowerSlot S30 - D400, okrugli presjek 300 mm | |
Kanal - S30RD | dwg |
Revizijski element - S30RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - S30RSKG150 | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - S30RSKG200 | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - S30RSKG300 | dwg |
PowerSlot S3040 - D400, ovalni presjek 300/400 mm | |
Kanal - S3040 | dwg |
Kanal - S3040DU | dwg |
Revizijski element - S3040R | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - S3040S150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - S3040S200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - S3040S300KG | dwg |
PowerSlot R40 - D400, okrugli presjek 400 mm | |
Kanal - R40R | dwg |
Revizijski element - R40RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - R40RES200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - R40RES300KG | dwg |
PowerSlot R50 - D400, okrugli presjek 500 mm | |
Kanal - R50RU | dwg |
Revizijski element - R50RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - R50RES200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - R50RES300KG | dwg |
PowerSlot R60 - D400, okrugli presjek 600 mm | |
Kanal - R60RU | dwg |
PowerSlot P15 - E600, okrugli presjek 150 mm | |
Kanal - P15REUE | dwg |
Revizijski element - P15RER | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - P15RESB15 | dwg |
PowerSlot E20 - E600, okrugli presjek 200 mm | |
Kanal - E20REU | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 3 cm - E20RDUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 7 cm - E20RDUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 12 cm - E20RDUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 15 cm - E20RDUA15 | dwg |
Revizijski element - E20RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - E20RESKG150 | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - E20RESKG200 | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - E20RESKG300 | dwg |
Sifonski element za tunele - 3 komore - E20RDA03T | dwg |
PowerSlot E2030 - E600, ovalni presjek 200/300 mm | |
Kanal - E2030EU | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 3 cm - E2030DUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 7 cm - E2030DUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 12 cm - E2030DUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 15 cm - E2030DUA15 | dwg |
Revizijski element - E2030R | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - E2030S150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - E2030S200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - E2030S300KG | dwg |
Sifonski element za tunele - 2 komore - E2030DT | dwg |
PowerSlot E30 - E600, okrugli presjek 300 mm | |
Kanal - E30REU | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 3 cm - E30RDUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 7 cm - E30RDUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 12 cm - E30RDUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 15 cm - E30RDUA15 | dwg |
Revizijski element - E30RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - E30RS150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - E30RS200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - E30RS300KG | dwg |
Sifonski element za tunele - 3 komore - E30RDA03T | dwg |
PowerSlot E3040 - E600, ovalni presjek 300/400 mm | |
Kanal - E3040EU | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 3 cm - E3040DUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 7 cm - E3040DUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 12 cm - E3040DUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 15 cm - E3040DUA15 | dwg |
Revizijski element - E3040R | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - E3040S150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - E3040S200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - E3040S300KG | dwg |
Sifonski element za tunele - 2 komore - E3040DT | dwg |
PowerSlot R20 - F900, okrugli presjek 200 mm | |
Kanal - R20R | dwg |
Revizijski element - R20RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - R20RS150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - R20RS200KG | dwg |
PowerSlot R2030 - F900, ovalni presjek 200/300 mm | |
Kanal - R2030 | dwg |
Revizijski element - R2030R | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - R2030S150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - R2030S200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - R2030S300KG | dwg |
PowerSlot R30 - F900, okrugli presjek 300 mm | |
Kanal - R30R | dwg |
Revizijski element - R30RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - R30RES150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - R30RES200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - R30RES300KG | dwg |
PowerSlot R3040 - F900, ovalni presjek 300/400 mm | |
Kanal - R3040 | dwg |
Revizijski element - R3040R | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - R3040ES150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - R3040ES200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - R3040ES300KG | dwg |
PowerSlot C250 | |
Betonski kanal s prorezom, B10 | xlsx |
PowerSlot D400 | |
Betonski kanal s prorezom, E15 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, S20 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, S2030 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, S30 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, S3040 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, R40 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, R50 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, R60 | xlsx |
PowerSlot E600 | |
Betonski kanal s prorezom, P15 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, E20 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, E2030 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, E30 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, E3040 | xlsx |
PowerSlot F900 | |
Betonski kanal s prorezom, R20 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, R2030 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, R30 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, R3040 | xlsx |
Upute za ugradnju - Odvodni kanali s prorezima PowerSlot |
PowerSlot E15 - D400, okrugli presjek 150 mm | |
Kanal - E15RDUE | dwg |
Revizijski element - E15RER | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - E15RES | dwg |
PowerSlot S20 - D400, okrugli presjek 200 mm | |
Kanal - S20RD | dwg |
Revizijski element - S20RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - S20RESKG150 | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - S20RESKG200 | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - S20RESKG300 | dwg |
PowerSlot S2030 - D400, ovalni presjek 200/300 mm | |
Kanal - S2030D | dwg |
Revizijski element - S2030R | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - S2030S150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - S2030S200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - S2030S300KG | dwg |
PowerSlot S30 - D400, okrugli presjek 300 mm | |
Kanal - S30RD | dwg |
Revizijski element - S30RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - S30RSKG150 | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - S30RSKG200 | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - S30RSKG300 | dwg |
PowerSlot S3040 - D400, ovalni presjek 300/400 mm | |
Kanal - S3040 | dwg |
Kanal - S3040DU | dwg |
Revizijski element - S3040R | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - S3040S150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - S3040S200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - S3040S300KG | dwg |
PowerSlot R40 - D400, okrugli presjek 400 mm | |
Kanal - R40R | dwg |
Revizijski element - R40RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - R40RES200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - R40RES300KG | dwg |
PowerSlot R50 - D400, okrugli presjek 500 mm | |
Kanal - R50RU | dwg |
Revizijski element - R50RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - R50RES200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - R50RES300KG | dwg |
PowerSlot R60 - D400, okrugli presjek 600 mm | |
Kanal - R60RU | dwg |
PowerSlot P15 - E600, okrugli presjek 150 mm | |
Kanal - P15REUE | dwg |
Revizijski element - P15RER | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - P15RESB15 | dwg |
PowerSlot E20 - E600, okrugli presjek 200 mm | |
Kanal - E20REU | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 3 cm - E20RDUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 7 cm - E20RDUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 12 cm - E20RDUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 15 cm - E20RDUA15 | dwg |
Revizijski element - E20RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - E20RESKG150 | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - E20RESKG200 | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - E20RESKG300 | dwg |
Sifonski element za tunele - 3 komore - E20RDA03T | dwg |
PowerSlot E2030 - E600, ovalni presjek 200/300 mm | |
Kanal - E2030EU | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 3 cm - E2030DUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 7 cm - E2030DUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 12 cm - E2030DUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 15 cm - E2030DUA15 | dwg |
Revizijski element - E2030R | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - E2030S150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - E2030S200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - E2030S300KG | dwg |
Sifonski element za tunele - 2 komore - E2030DT | dwg |
PowerSlot E30 - E600, okrugli presjek 300 mm | |
Kanal - E30REU | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 3 cm - E30RDUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 7 cm - E30RDUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 12 cm - E30RDUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 15 cm - E30RDUA15 | dwg |
Revizijski element - E30RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - E30RS150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - E30RS200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - E30RS300KG | dwg |
Sifonski element za tunele - 3 komore - E30RDA03T | dwg |
PowerSlot E3040 - E600, ovalni presjek 300/400 mm | |
Kanal - E3040EU | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 3 cm - E3040DUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 7 cm - E3040DUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 12 cm - E3040DUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom, visine 15 cm - E3040DUA15 | dwg |
Revizijski element - E3040R | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - E3040S150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - E3040S200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - E3040S300KG | dwg |
Sifonski element za tunele - 2 komore - E3040DT | dwg |
PowerSlot R20 - F900, okrugli presjek 200 mm | |
Kanal - R20R | dwg |
Revizijski element - R20RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - R20RS150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - R20RS200KG | dwg |
PowerSlot R2030 - F900, ovalni presjek 200/300 mm | |
Kanal - R2030 | dwg |
Revizijski element - R2030R | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - R2030S150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - R2030S200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - R2030S300KG | dwg |
PowerSlot R30 - F900, okrugli presjek 300 mm | |
Kanal - R30R | dwg |
Revizijski element - R30RR | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - R30RES150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - R30RES200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - R30RES300KG | dwg |
PowerSlot R3040 - F900, ovalni presjek 300/400 mm | |
Kanal - R3040 | dwg |
Revizijski element - R3040R | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN150 - R3040ES150KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN200 - R3040ES200KG | dwg |
Izljevni element, promjer cijevi DN300 - R3040ES300KG | dwg |
PowerSlot C250 | |
Betonski kanal s prorezom, B10 | xlsx |
PowerSlot D400 | |
Betonski kanal s prorezom, E15 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, S20 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, S2030 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, S30 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, S3040 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, R40 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, R50 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, R60 | xlsx |
PowerSlot E600 | |
Betonski kanal s prorezom, P15 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, E20 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, E2030 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, E30 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, E3040 | xlsx |
PowerSlot F900 | |
Betonski kanal s prorezom, R20 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, R2030 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, R30 | xlsx |
Betonski kanal s prorezom, R3040 | xlsx |
Upute za ugradnju - Odvodni kanali s prorezima PowerSlot |